Piniarfik 1
Piniarfik 1-mi qumussertartunut allatigullu assartuutinik mototilinnik atuiffiunngitsumik ukiuunerani 2026-mi killilimmik inuussutissarsiutigalugu sunngiffimmilu umimmanniarneq
14. februaarimiit 27. februaari ilanngullugu sapaatip akunnerini marlunni ingerlassaaq.
Piniarfik 1-mi 50-nik umimmattassiisoqarpoq.
Piniarfik 2
Piniarfik 2-mi assartuutinik motorilinnik piniarfimmut piniarfimmiillu assartuutitut atuiffigeqqusaasumik ukiuunerani 2026-mi killilimmik inuussutissarsiutigalugu umimmanniarneq 31. januarimiit 13. februaari ilanngullugu sapaatip akunnerini marlunni ingerlassaaq.
Piniarfik 2-mi 100-nik umimmattassiisoqarpoq.
Piniarfik 3
Piniarfik 3-mi assartuutinik motorilinnik piniarfimmut piniarfimmiillu assartuutitut atuiffigeqqusaasumik ukiuunerani 2026-mi killilimmik inuussutissarsiutigalugu umimmanniarneq 31. januarimiit 13. februaari ilanngullugu sapaatip akunnerini marlunni ingerlassaaq.
Piniarfik 3-mi 200-nik umimmattassiisoqarpoq.
Piniarfik 4-mi ukiuunerani umimmanniartoqassanngilaq.
Aqutsiveqarfik Sisimiut
Killilimmik inuussutissarsiutigalugu sunngiffimmilu umimmanniarneq
31. januarimiit 13. februaari ilanngullugu ingerlassaaq.
Sisimiut aqutsiviani 2025-mi aasaanerani ukiaaneranilu umimanniarnermi pisanik nalunaaruteqanngitsut aamma akuersissutinik utertitsinngitsut amerlammata pisarinngitsuukkat amerlassusaat maannamut suli naatsorsorneqarsinnaasimanngillat.
Umimmannik pisanik nalunaaruteqarnissaq nalunaarut nutaaq malillugu piumasaqaataavoq, taamaammat 2025-mi pisanik nalunaaruteqarsimagaanni aatsaat ukioq manna 2026-mi umimmanniarnissamut akuersissutinik qinnuteqartoqarsinnaassaaq.
1. Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit (social-institutionit) pisassinneqassanngillat,
2. Piniarfik 1-mi aamma Aqutsiveqarfik Sisimiuni pisassiissutit 25 pcocentii sunngiffimmi piniarnermut allagartalinnut pisassiissutigineqarput, Umimmaat 12-it Piniarfik 1-mi. Umimmaat 37-it Piniarfik Sisimiut.
3. Sunngiffimmi piniarnermut allagartallit qinnuteqartut inoqutigiit (adresseqatigiit) akornanni ataasiinnaq pisassinneqarsinnaavoq (makitaasinnaavoq); aamma
Aqutsiveqarfik Sisimiunut aamma Piniarfik 1-mut taakkununnga piniarfinnut marluusunut qinnuteqartoqarsimappat piniarfimmut ataasiinnarmut pisassiisoqarsinnaavoq (makitaasoqarsinnaavoq),
4. Piniarfik 1-mi aamma Aqutsiveqarfik Sisimiuni pisassiissutit 75 procentii inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartalinnut pisassiissutigineqarput. Umimmaat 38-it Piniarfik 1-mi. Piniarfik Sisimiut umimmaat 113-it. Piniarfik 3 umimmaat 200 piniarnermut allagartalinnut.
5. Piniarsinnaanermut akuersissuteqarneq piumasaqaateqarfiuvoq, inuk pineqartoq akuersissummik tunniussisoqarnissaa sioqqullugu Qeqqata Kommuniani minnerpaamik qaammatini pingasuni ataannartumik najugaqarsimanerminut uppernarsaateqarnissaanik.
Umimattassiissutinik agguaanermut atatillugu makitsinerit ingerlanneqarput marlunngorneq 20. Januar 2026, nal. 15.00. Aalisarnermut piniarnermut siunnersortip allaffiani Amutsivimmi ingerlanneqassalluni.
Aalisarnermut piniarnermullu siunnersorti nalunaarumaarpoq akuersissutit piareerpata, ataani pineqartunut.
Sunngiffimmi pinialuttartut piniarfik 1-imi makitaasut:
| Naggat | Ateq | |
| 2 | Jensen | Arne |
| 4 | Andreasen | Arnarulunnguaq |
| 6 | Møller | Job |
| 8 | Jørgensen | Jeppe Juul |
| 11 | Lundblad | Ungaaq Kleist |
| 32 | Larsen | Svend |
| 63 | Mortensen | Jørgen Dresler |
| 73 | Geisler | Hans |
| 80 | Motzfeldt-Skovgaard | Isak |
| 90 | Hendriksen | Jens Kristian |
| 92 | Andersen | Sten |
| 96 | Geisler | Mia |
Sunngiffimmi pinialuttartut Sisimiut aqutsiveqarfiani makitaasut:
| Naggat | Ateq | |
| 3 | Lennert | Rune |
| 15 | Lauritzen | Tia |
| 17 | Petersen | Jonna |
| 20 | Dam | Eva |
| 22 | Lennert | Miki |
| 24 | Sværd | Hans Christian |
| 25 | Jensen | Hans Clasen |
| 28 | Hansen | Ole |
| 29 | Berthelsen | Rene |
| 31 | Kruse-Nielsen | Themona |
| 35 | Culmsee | Dan Rønde |
| 37 | Hendriksen | Karla Lennert |
| 39 | Møller | Qulutaq |
| 40 | Jensen | Camilla Lyberth |
| 42 | Heilmann | Peter |
| 45 | Hansen | Qillaq |
| 47 | Heilmann | Åge |
| 48 | Berthelsen | Niels |
| 53 | Thomassen | Lars |
| 54 | Plambek | John |
| 59 | Lynge | Karl Evald |
| 60 | Olsen | Lilli B |
| 64 | Pedersen | Jesper Kannegaard |
| 67 | Hansen | Line n. Gundersen |
| 70 | Olesen | Minik |
| 72 | Sandgreen | Jens |
| 75 | Ingemann | Malene |
| 79 | Åsblom | Sven-Olav |
| 81 | Jakobsen-Siegstad | Pia |
| 82 | Olsen | Fartato |
| 83 | Mortensen | Kasper |
| 88 | Mortensen | Jeppe |
| 93 | Olsen | Paneeraq Nukaaraq |
| 94 | Olsen | Torben |
| 97 | Jensen | Steen Gordon |
Piniarnermut allagartallit piniarfik 1-imut makitaasut:
| Naggat | Ateq | |
| 3 | Olsen | Lean H. |
| 4 | Lynge | Hans-Karl |
| 8 | Henriksen | Jonas |
| 18 | Hendriksen | Erneeraq |
| 20 | Appelt | Inuk |
| 21 | Olsen | Uvdloriaq |
| 24 | Poulsen | Lean Olsen |
| 26 | Johansen | Sivert |
| 28 | Lings | Lukas Aqqa |
| 30 | Jonathansen | Noah |
| 32 | Lings | Karsten |
| 33 | Olsen | Hanseeraq |
| 36 | Enoksen | Karl Jørgen |
| 40 | Enoksen | Ludvig Kajussen |
| 41 | Lings | Vivi Lykke |
| 42 | Olsen | Aannguaq |
| 46 | Søren | Møller |
| 47 | Schmidt | Pavia |
| 48 | Jessen | Aqqaluuta |
| 50 | Isaksen | Marius |
| 52 | Lennert | Knud |
| 54 | Fleischer | Henning |
| 55 | Bech | Johanne |
| 56 | Olsen | Hans Karl |
| 59 | Jeremiassen | Julius |
| 62 | Enoksen | Lasa |
| 63 | Lundblad | Angerla |
| 64 | Møller | Pipaluk |
| 66 | Olsen | Villiam |
| 68 | Enoksen | Nukannguaq |
| 70 | Hoffmann | Anna-Karen |
| 71 | Petersen | Frans |
| 72 | Petersen | Ove |
| 73 | Ingemann | Karl |
| 74 | Petrussen | Aqqalooraq Skifte |
| 75 | Alaufesen | Leif |
| 76 | Rosing | Klaus |
| 77 | Petrussen | Arqalo |
Piniarnermut allagartallit piniarfik 2-mut makitaasut:
| Nr. | Efternavn | Navn | Pisassat |
| 1 | Kleist | David | 1 |
| 2 | Isaksen | Salik | 1 |
| 3 | Olsen | Lean H. | 1 |
| 4 | Lynge | Hans-Karl | 1 |
| 5 | Olsen | Lars | 2 |
| 6 | Ingemann | Mathias | 1 |
| 7 | Mølgaard | Knud | 1 |
| 8 | Henriksen | Jonas | 1 |
| 9 | Olsen | Johan | 1 |
| 10 | Piikooraq | Olsen | 1 |
| 11 | Nkkulaannguaq | Kleist | 1 |
| 12 | Kleist | Otto | 2 |
| 13 | Fontain | Abel | 1 |
| 14 | Olsen | Gerth | 2 |
| 15 | Olsen | Tuumarsi | 1 |
| 16 | Olsen | Kuluk | 1 |
| 17 | Christiansen | Carl | 1 |
| 18 | Hendriksen | Erneeraq | 1 |
| 19 | Platou | Ken Berthelsen | 2 |
| 20 | Appelt | Inuk | 1 |
| 21 | Olsen | Uvdloriaq | 1 |
| 22 | Fleischer | Henrik | 2 |
| 23 | Enoksen | Noah | 1 |
| 24 | Poulsen | Lean Olsen | 1 |
| 25 | Lennert | Julius | 2 |
| 26 | Johansen | Sivert | 1 |
| 27 | Bourup | Jørgen | 1 |
| 28 | Lings | Lukas Aqqa | 1 |
| 29 | Mathiesen | Rene | 2 |
| 30 | Jonathansen | Noah | 1 |
| 31 | Kajussen | Ani | 1 |
| 32 | Lings | Karsten | 1 |
| 33 | Olsen | Hanseeraq | 1 |
| 34 | Lennert | Jens Erik | 2 |
| 35 | Olsen | Nukaaraq | 2 |
| 36 | Enoksen | Karl Jørgen | 1 |
| 37 | Lomholt-Bek | Erik | 2 |
| 38 | Olsen | Søren | 1 |
| 39 | Davidsen | Kevin | 2 |
| 40 | Enoksen | Ludvig Kajussen | 1 |
| 41 | Lings | Vivi Lykke | 1 |
| 42 | Olsen | Aannguaq | 1 |
| 43 | Nathansen | Vilhelm | 1 |
| 44 | Olsen | Amâsa | 2 |
| 45 | Poulsen | Rakel | 2 |
| 46 | Søren | Møller | 1 |
| 47 | Schmidt | Pavia | 1 |
| 48 | Jessen | Aqqaluuta | 1 |
| 49 | Olsen | Gustav | 1 |
| 50 | Isaksen | Marius | 1 |
| 51 | Fleischer | Rene | 2 |
| 52 | Lennert | Knud | 1 |
| 53 | Kreutzmann | Malik | 2 |
| 54 | Fleischer | Henning | 1 |
| 55 | Bech | Johanne | 1 |
| 56 | Olsen | Hans Karl | 1 |
| 57 | Olsen | Farda | 2 |
| 58 | Olsen | Thomas | 1 |
| 59 | Jeremiassen | Julius | 1 |
| 60 | Olsen | Nuka | 1 |
| 61 | Enoksen | Gustav | 2 |
| 62 | Enoksen | Lasa | 1 |
| 63 | Lundblad | Angerla | 1 |
| 64 | Møller | Pipaluk | 1 |
| 65 | Andreassen | Emiilinnguaq | 2 |
| 66 | Olsen | Villiam | 1 |
| 67 | Madsen | Milo | 2 |
| 68 | Enoksen | Nukannguaq | 1 |
| 69 | Kleist | Malik | 1 |
| 70 | Hoffmann | Anna-Karen | 1 |
| 71 | Petersen | Frans | 1 |
| 72 | Petersen | Ove | 1 |
| 73 | Ingemann | Karl | 1 |
| 74 | Petrussen | Aqqalooraq Skifte | 1 |
| 75 | Alaufesen | Leif | 1 |
| 76 | Rosing | Klaus | 1 |
| 77 | Petrussen | Arqalo | 1 |
| 78 | Lyberth | Aqqalu Enoksen | 1 |
| 79 | Rosing | Angerla | 1 |
| 80 | Rosing | Malakias | 1 |
| 81 | Sivertsen | Tore | 1 |
Piniarnermut allagartallit piniarfik 3-mut makitaasut:
| Nr. | Kinguliaq | Ateq | Pisassat |
| 1 | Kleist | David | 3 |
| 2 | Isaksen | Salik | 3 |
| 3 | Olsen | Lean H. | 3 |
| 4 | Lynge | Hans-Karl | 3 |
| 5 | Olsen | Lars | 2 |
| 6 | Ingemann | Mathias | 3 |
| 7 | Mølgaard | Knud | 3 |
| 8 | Henriksen | Jonas | 2 |
| 9 | Olsen | Johan | 2 |
| 10 | Piikooraq | Olsen | 2 |
| 11 | Nkkulaannguaq | Kleist | 3 |
| 12 | Kleist | Otto | 2 |
| 13 | Fontain | Abel | 3 |
| 14 | Olsen | Gerth | 2 |
| 15 | Olsen | Tuumarsi | 2 |
| 16 | Olsen | Kuluk | 3 |
| 17 | Christiansen | Carl | 2 |
| 18 | Hendriksen | Erneeraq | 3 |
| 19 | Platou | Ken Berthelsen | 2 |
| 20 | Appelt | Inuk | 3 |
| 21 | Olsen | Uvdloriaq | 3 |
| 22 | Fleischer | Henrik | 2 |
| 23 | Enoksen | Noah | 2 |
| 24 | Poulsen | Lean Olsen | 3 |
| 25 | Lennert | Julius | 2 |
| 26 | Johansen | Sivert | 3 |
| 27 | Bourup | Jørgen | 3 |
| 28 | Lings | Lukas Aqqa | 2 |
| 29 | Mathiesen | Rene | 2 |
| 30 | Jonathansen | Noah | 3 |
| 31 | Kajussen | Ani | 3 |
| 32 | Lings | Karsten | 3 |
| 33 | Olsen | Hanseeraq | 3 |
| 34 | Lennert | Jens Erik | 2 |
| 35 | Olsen | Nukaaraq | 2 |
| 36 | Enoksen | Karl Jørgen | 3 |
| 38 | Olsen | Søren | 2 |
| 39 | Davidsen | Kevin | 2 |
| 40 | Enoksen | Ludvig Kajussen | 2 |
| 41 | Lings | Vivi Lykke | 3 |
| 42 | Olsen | Aannguaq | 2 |
| 43 | Nathansen | Vilhelm | 2 |
| 44 | Olsen | Amâsa | 2 |
| 45 | Poulsen | Rakel | 2 |
| 46 | Søren | Møller | 3 |
| 47 | Schmidt | Pavia | 3 |
| 48 | Jessen | Aqqaluuta | 2 |
| 49 | Olsen | Gustav | 3 |
| 50 | Isaksen | Marius | 3 |
| 51 | Fleischer | Rene | 2 |
| 52 | Lennert | Knud | 3 |
| 53 | Kreutzmann | Malik | 2 |
| 54 | Fleischer | Henning | 2 |
| 55 | Bech | Johanne | 2 |
| 56 | Olsen | Hans Karl | 3 |
| 57 | Olsen | Farda | 2 |
| 58 | Olsen | Thomas | 3 |
| 59 | Jeremiassen | Julius | 3 |
| 60 | Olsen | Nuka | 2 |
| 61 | Enoksen | Gustav | 2 |
| 62 | Enoksen | Lasa | 3 |
| 63 | Lundblad | Angerla | 3 |
| 64 | Møller | Pipaluk | 3 |
| 65 | Andreassen | Emiilinnguaq | 2 |
| 66 | Olsen | Villiam | 3 |
| 67 | Madsen | Milo | 2 |
| 68 | Enoksen | Nukannguaq | 3 |
| 69 | Kleist | Malik | 3 |
| 70 | Hoffmann | Anna-Karen | 3 |
| 71 | Petersen | Frans | 2 |
| 72 | Petersen | Ove | 3 |
| 73 | Ingemann | Karl | 2 |
| 74 | Petrussen | Aqqalooraq Skifte | 3 |
| 75 | Alaufesen | Leif | 2 |
| 76 | Rosing | Klaus | 3 |
| 77 | Petrussen | Arqalo | 2 |
| 78 | Lyberth | Aqqalu Enoksen | 2 |
| 79 | Rosing | Angerla | 2 |
| 80 | Rosing | Malakias | 3 |
| 81 | Sivertsen | Tore | 2 |
Piniartutut allagartallit Sisimiut aqutsiveqarfiani makitaasut:
| Naggat | Ateq | Pisassat | |
| 1 | Kleist | David | 1 |
| 2 | Isaksen | Salik | 2 |
| 3 | Olsen | Lean H. | 1 |
| 4 | Lynge | Hans-Karl | 1 |
| 5 | Olsen | Lars | 1 |
| 6 | Ingemann | Mathias | 1 |
| 7 | Mølgaard | Knud | 2 |
| 8 | Henriksen | Jonas | 1 |
| 9 | Olsen | Johan | 2 |
| 10 | Olsen | Piikooraq | 2 |
| 11 | Kleist | Nikkulaannguaq | 1 |
| 12 | Kleist | Otto | 1 |
| 13 | Fontain | Abel | 2 |
| 14 | Olsen | Gerth | 2 |
| 15 | Olsen | Tuumarsi | 2 |
| 16 | Olsen | Kuluk | 1 |
| 17 | Christiansen | Carl | 2 |
| 18 | Hendriksen | Erneeraq | 1 |
| 19 | Platou | Ken Berthelsen | 1 |
| 20 | Appelt | Inuk | 1 |
| 21 | Olsen | Uvdloriaq | 1 |
| 22 | Fleischer | Henrik | 1 |
| 23 | Enoksen | Noah | 2 |
| 24 | Poulsen | Lean Olsen | 1 |
| 25 | Lennert | Julius | 1 |
| 26 | Johansen | Sivert | 1 |
| 27 | Bourup | Jørgen | 1 |
| 28 | Lings | Lukas Aqqa | 1 |
| 29 | Mathiesen | Rene | 1 |
| 30 | Jonathansen | Noah | 2 |
| 31 | Kajussen | Ani | 2 |
| 32 | Lings | Karsten | 2 |
| 33 | Olsen | Hanseeraq | 1 |
| 34 | Lennert | Jens Erik | 2 |
| 35 | Olsen | Nukaaraq | 1 |
| 36 | Enoksen | Karl Jørgen | 2 |
| 37 | Lomholt-Bek | Erik | 1 |
| 38 | Olsen | Søren | 3 |
| 39 | Davidsen | Kevin | 1 |
| 40 | Enoksen | Ludvig Kajussen | 1 |
| 41 | Lings | Vivi Lykke | 1 |
| 42 | Olsen | Aannguaq | 2 |
| 43 | Nathansen | Vilhelm | 2 |
| 44 | Olsen | Amâsa | 2 |
| 45 | Poulsen | Rakel | 2 |
| 46 | Søren | Møller | 2 |
| 47 | Schmidt | Pavia | 1 |
| 48 | Jessen | Aqqaluuta | 1 |
| 49 | Olsen | Gustav | 1 |
| 50 | Isaksen | Marius | 2 |
| 51 | Fleischer | Rene | 1 |
| 52 | Lennert | Knud | 1 |
| 53 | Kreutzmann | Malik | 1 |
| 54 | Fleischer | Henning | 1 |
| 55 | Bech | Johanne | 2 |
| 56 | Olsen | Hans Karl | 1 |
| 57 | Olsen | Farda | 2 |
| 58 | Olsen | Thomas | 1 |
| 59 | Jeremiassen | Julius | 1 |
| 60 | Olsen | Nuka | 2 |
| 61 | Enoksen | Gustav | 1 |
| 62 | Enoksen | Lasa | 1 |
| 63 | Lundblad | Angerla | 1 |
| 64 | Møller | Pipaluk | 1 |
| 65 | Andreassen | Emiilinnguaq | 1 |
| 66 | Olsen | Villiam | 1 |
| 67 | Madsen | Milo | 2 |
| 68 | Enoksen | Nukannguaq | 1 |
| 69 | Kleist | Malik | 1 |
| 70 | Hoffmann | Anna-Karen | 1 |
| 71 | Petersen | Frans | 2 |
| 72 | Petersen | Ove | 2 |
| 73 | Ingemann | Karl | 1 |
| 74 | Petrussen | Aqqalooraq Skifte | 1 |
| 75 | Alaufesen | Leif | 2 |
| 76 | Rosing | Klaus | 1 |
| 77 | Petrussen | Arqalo | 1 |
| 78 | Lyberth | Aqqalu Enoksen | 2 |
| 79 | Rosing | Angerla | 2 |
| 80 | Rosing | Malakias | 1 |
| 81 | Sivertsen | Tore | 2 |