Jagtområde 1
Begrænset erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser Vinter 2026 for hundeslæde og andre uden brug af motoriseret transportmidler i Jagtområde 1 starter 14. februar 2026 og forløber i to uger til og med 27. februar.
Der er i jagtområde 1 kvote på 50 moskusokser.
Jagtområde 2
Begrænset vinterfangst for erhvervsfangere med tilladt brug af motoriserede transportmidler til transport til og fra fangstområdet.
I jagtområde 2 starter 31. januar og forløber i to uger til og med 14. februar.
Der er i jagtområde 2 kvote på 100 moskusokser.
Jagtområde 3
Begrænset vinterfangst for erhvervsfangere med tilladt brug af motoriserede transportmidler til transport til og fra fangstområdet.
I jagtområde 3 starter 31. januar og forløber i to uger til og med 13. februar.
Der er i jagtområde 3 kvote på 200 moskusokser.
Ingen vinterfangst i jagtområde 4.
Forvaltningsområde Sisimiut
Begrænset vinterfangst 2026 af moskusokser fra 31. januar til og med 13. februar.
Da der mangler mange fangstrapporteringer og returneringer af licenser fra sommer og efterårs-fangst 2025 i Sisimiut-forvaltningsområde, har det endnu ikke været muligt af fastslå antallet af ikke-fangede moskusokser.
Det er ifølge den nye bekendtgørelse et krav at foretage fangstmelding af moskusokser, så det vil i år 2026 først være muligt at ansøge om moskusokse-licenser, hvis man har foretaget fangstmelding for 2025. )
1. Social institutionerne skal ikke tildeles kvote.
2. 25% af kvoten i fangstområde 1 og Forvaltningsområde Sisimiut er tildelt til personer med fritidsjagtbevis, 12 moskusokser i fangstområde 1.
25 moskusokse i Fangstområde Sisimiut.
3. De fritidsjægere der har ansøgt med en fælles husstand kan kun få tildelt én licens; hvis man har ansøgt til både Forvaltningsområde Sisimiut og Forvaltningsområde 1, kan man kun blive trukket til én af disse områder.
4. 75% af kvoten i fangstområde 1 og Forvaltningsområde Sisimiut er tildelt til personer med erhvervsjagtbevis.
38 moskusokser i Fangstområde 1.
75 moskusokser i Fangstområde Sisimiut.
Der er i Jagtområde 3 kvote på 200 moskusokser til erhvervsfangere.
5. En licens og tilladelse til erhvervsjagt på moskusokser er betinget af, at den pågældende har haft dokumenteret bopæl i Qeqqata Kommunia i minimum 3 sammenhængende måneder forinden udstedelse af en licens.
Lodtrækning afholdtes tirsdag den 20. januar 2026, kl. 15:00. i fiskeri- og fangstkonsulentens kontor på værftet i Sisimiut.
Fiskeri- og fangstkonsulenten melder ud når licenserne er klar til afhentning.
Trukne fritidsjægere i jagtområde 1:
| Efternavn | Navn | |
| 2 | Jensen | Arne |
| 4 | Andreasen | Arnarulunnguaq |
| 6 | Møller | Job |
| 8 | Jørgensen | Jeppe Juul |
| 11 | Lundblad | Ungaaq Kleist |
| 32 | Larsen | Svend |
| 63 | Mortensen | Jørgen Dresler |
| 73 | Geisler | Hans |
| 80 | Motzfeldt-Skovgaard | Isak |
| 90 | Hendriksen | Jens Kristian |
| 92 | Andersen | Sten |
| 96 | Geisler | Mia |
Trukne fritidsjægere i forvaltningsområde Sisimiut:
| Efternavn | Navn | |
| 3 | Lennert | Rune |
| 15 | Lauritzen | Tia |
| 17 | Petersen | Jonna |
| 20 | Dam | Eva |
| 22 | Lennert | Miki |
| 24 | Sværd | Hans Christian |
| 25 | Jensen | Hans Clasen |
| 28 | Hansen | Ole |
| 29 | Berthelsen | Rene |
| 31 | Kruse-Nielsen | Themona |
| 35 | Culmsee | Dan Rønde |
| 37 | Hendriksen | Karla Lennert |
| 39 | Møller | Qulutaq |
| 40 | Jensen | Camilla Lyberth |
| 42 | Heilmann | Peter |
| 45 | Hansen | Qillaq |
| 47 | Heilmann | Åge |
| 48 | Berthelsen | Niels |
| 53 | Thomassen | Lars |
| 54 | Plambek | John |
| 59 | Lynge | Karl Evald |
| 60 | Olsen | Lilli B |
| 64 | Pedersen | Jesper Kannegaard |
| 67 | Hansen | Line n. Gundersen |
| 70 | Olesen | Minik |
| 72 | Sandgreen | Jens |
| 75 | Ingemann | Malene |
| 79 | Åsblom | Sven-Olav |
| 81 | Jakobsen-Siegstad | Pia |
| 82 | Olsen | Fartato |
| 83 | Mortensen | Kasper |
| 88 | Mortensen | Jeppe |
| 93 | Olsen | Paneeraq Nukaaraq |
| 94 | Olsen | Torben |
| 97 | Jensen | Steen Gordon |
Trukne erhvervsjægere til jagtområde 1:
| Efternavn | Navn | |
| 3 | Olsen | Lean H. |
| 4 | Lynge | Hans-Karl |
| 8 | Henriksen | Jonas |
| 18 | Hendriksen | Erneeraq |
| 20 | Appelt | Inuk |
| 21 | Olsen | Uvdloriaq |
| 24 | Poulsen | Lean Olsen |
| 26 | Johansen | Sivert |
| 28 | Lings | Lukas Aqqa |
| 30 | Jonathansen | Noah |
| 32 | Lings | Karsten |
| 33 | Olsen | Hanseeraq |
| 36 | Enoksen | Karl Jørgen |
| 40 | Enoksen | Ludvig Kajussen |
| 41 | Lings | Vivi Lykke |
| 42 | Olsen | Aannguaq |
| 46 | Søren | Møller |
| 47 | Schmidt | Pavia |
| 48 | Jessen | Aqqaluuta |
| 50 | Isaksen | Marius |
| 52 | Lennert | Knud |
| 54 | Fleischer | Henning |
| 55 | Bech | Johanne |
| 56 | Olsen | Hans Karl |
| 59 | Jeremiassen | Julius |
| 62 | Enoksen | Lasa |
| 63 | Lundblad | Angerla |
| 64 | Møller | Pipaluk |
| 66 | Olsen | Villiam |
| 68 | Enoksen | Nukannguaq |
| 70 | Hoffmann | Anna-Karen |
| 71 | Petersen | Frans |
| 72 | Petersen | Ove |
| 73 | Ingemann | Karl |
| 74 | Petrussen | Aqqalooraq Skifte |
| 75 | Alaufesen | Leif |
| 76 | Rosing | Klaus |
| 77 | Petrussen | Arqalo |
Trukne erhvervsjægere til jagtområde 2:
| Nr. | Efternavn | Navn | Antal |
| 1 | Kleist | David | 1 |
| 2 | Isaksen | Salik | 1 |
| 3 | Olsen | Lean H. | 1 |
| 4 | Lynge | Hans-Karl | 1 |
| 5 | Olsen | Lars | 2 |
| 6 | Ingemann | Mathias | 1 |
| 7 | Mølgaard | Knud | 1 |
| 8 | Henriksen | Jonas | 1 |
| 9 | Olsen | Johan | 1 |
| 10 | Piikooraq | Olsen | 1 |
| 11 | Nkkulaannguaq | Kleist | 1 |
| 12 | Kleist | Otto | 2 |
| 13 | Fontain | Abel | 1 |
| 14 | Olsen | Gerth | 2 |
| 15 | Olsen | Tuumarsi | 1 |
| 16 | Olsen | Kuluk | 1 |
| 17 | Christiansen | Carl | 1 |
| 18 | Hendriksen | Erneeraq | 1 |
| 19 | Platou | Ken Berthelsen | 2 |
| 20 | Appelt | Inuk | 1 |
| 21 | Olsen | Uvdloriaq | 1 |
| 22 | Fleischer | Henrik | 2 |
| 23 | Enoksen | Noah | 1 |
| 24 | Poulsen | Lean Olsen | 1 |
| 25 | Lennert | Julius | 2 |
| 26 | Johansen | Sivert | 1 |
| 27 | Bourup | Jørgen | 1 |
| 28 | Lings | Lukas Aqqa | 1 |
| 29 | Mathiesen | Rene | 2 |
| 30 | Jonathansen | Noah | 1 |
| 31 | Kajussen | Ani | 1 |
| 32 | Lings | Karsten | 1 |
| 33 | Olsen | Hanseeraq | 1 |
| 34 | Lennert | Jens Erik | 2 |
| 35 | Olsen | Nukaaraq | 2 |
| 36 | Enoksen | Karl Jørgen | 1 |
| 37 | Lomholt-Bek | Erik | 2 |
| 38 | Olsen | Søren | 1 |
| 39 | Davidsen | Kevin | 2 |
| 40 | Enoksen | Ludvig Kajussen | 1 |
| 41 | Lings | Vivi Lykke | 1 |
| 42 | Olsen | Aannguaq | 1 |
| 43 | Nathansen | Vilhelm | 1 |
| 44 | Olsen | Amâsa | 2 |
| 45 | Poulsen | Rakel | 2 |
| 46 | Søren | Møller | 1 |
| 47 | Schmidt | Pavia | 1 |
| 48 | Jessen | Aqqaluuta | 1 |
| 49 | Olsen | Gustav | 1 |
| 50 | Isaksen | Marius | 1 |
| 51 | Fleischer | Rene | 2 |
| 52 | Lennert | Knud | 1 |
| 53 | Kreutzmann | Malik | 2 |
| 54 | Fleischer | Henning | 1 |
| 55 | Bech | Johanne | 1 |
| 56 | Olsen | Hans Karl | 1 |
| 57 | Olsen | Farda | 2 |
| 58 | Olsen | Thomas | 1 |
| 59 | Jeremiassen | Julius | 1 |
| 60 | Olsen | Nuka | 1 |
| 61 | Enoksen | Gustav | 2 |
| 62 | Enoksen | Lasa | 1 |
| 63 | Lundblad | Angerla | 1 |
| 64 | Møller | Pipaluk | 1 |
| 65 | Andreassen | Emiilinnguaq | 2 |
| 66 | Olsen | Villiam | 1 |
| 67 | Madsen | Milo | 2 |
| 68 | Enoksen | Nukannguaq | 1 |
| 69 | Kleist | Malik | 1 |
| 70 | Hoffmann | Anna-Karen | 1 |
| 71 | Petersen | Frans | 1 |
| 72 | Petersen | Ove | 1 |
| 73 | Ingemann | Karl | 1 |
| 74 | Petrussen | Aqqalooraq Skifte | 1 |
| 75 | Alaufesen | Leif | 1 |
| 76 | Rosing | Klaus | 1 |
| 77 | Petrussen | Arqalo | 1 |
| 78 | Lyberth | Aqqalu Enoksen | 1 |
| 79 | Rosing | Angerla | 1 |
| 80 | Rosing | Malakias | 1 |
| 81 | Sivertsen | Tore | 1 |
Trukne erhvervsjægere til jagtområde 3:
| Nr. | Efternavn | Navn | Antal |
| 1 | Kleist | David | 3 |
| 2 | Isaksen | Salik | 3 |
| 3 | Olsen | Lean H. | 3 |
| 4 | Lynge | Hans-Karl | 3 |
| 5 | Olsen | Lars | 2 |
| 6 | Ingemann | Mathias | 3 |
| 7 | Mølgaard | Knud | 3 |
| 8 | Henriksen | Jonas | 2 |
| 9 | Olsen | Johan | 2 |
| 10 | Piikooraq | Olsen | 2 |
| 11 | Nkkulaannguaq | Kleist | 3 |
| 12 | Kleist | Otto | 2 |
| 13 | Fontain | Abel | 3 |
| 14 | Olsen | Gerth | 2 |
| 15 | Olsen | Tuumarsi | 2 |
| 16 | Olsen | Kuluk | 3 |
| 17 | Christiansen | Carl | 2 |
| 18 | Hendriksen | Erneeraq | 3 |
| 19 | Platou | Ken Berthelsen | 2 |
| 20 | Appelt | Inuk | 3 |
| 21 | Olsen | Uvdloriaq | 3 |
| 22 | Fleischer | Henrik | 2 |
| 23 | Enoksen | Noah | 2 |
| 24 | Poulsen | Lean Olsen | 3 |
| 25 | Lennert | Julius | 2 |
| 26 | Johansen | Sivert | 3 |
| 27 | Bourup | Jørgen | 3 |
| 28 | Lings | Lukas Aqqa | 2 |
| 29 | Mathiesen | Rene | 2 |
| 30 | Jonathansen | Noah | 3 |
| 31 | Kajussen | Ani | 3 |
| 32 | Lings | Karsten | 3 |
| 33 | Olsen | Hanseeraq | 3 |
| 34 | Lennert | Jens Erik | 2 |
| 35 | Olsen | Nukaaraq | 2 |
| 36 | Enoksen | Karl Jørgen | 3 |
| 38 | Olsen | Søren | 2 |
| 39 | Davidsen | Kevin | 2 |
| 40 | Enoksen | Ludvig Kajussen | 2 |
| 41 | Lings | Vivi Lykke | 3 |
| 42 | Olsen | Aannguaq | 2 |
| 43 | Nathansen | Vilhelm | 2 |
| 44 | Olsen | Amâsa | 2 |
| 45 | Poulsen | Rakel | 2 |
| 46 | Søren | Møller | 3 |
| 47 | Schmidt | Pavia | 3 |
| 48 | Jessen | Aqqaluuta | 2 |
| 49 | Olsen | Gustav | 3 |
| 50 | Isaksen | Marius | 3 |
| 51 | Fleischer | Rene | 2 |
| 52 | Lennert | Knud | 3 |
| 53 | Kreutzmann | Malik | 2 |
| 54 | Fleischer | Henning | 2 |
| 55 | Bech | Johanne | 2 |
| 56 | Olsen | Hans Karl | 3 |
| 57 | Olsen | Farda | 2 |
| 58 | Olsen | Thomas | 3 |
| 59 | Jeremiassen | Julius | 3 |
| 60 | Olsen | Nuka | 2 |
| 61 | Enoksen | Gustav | 2 |
| 62 | Enoksen | Lasa | 3 |
| 63 | Lundblad | Angerla | 3 |
| 64 | Møller | Pipaluk | 3 |
| 65 | Andreassen | Emiilinnguaq | 2 |
| 66 | Olsen | Villiam | 3 |
| 67 | Madsen | Milo | 2 |
| 68 | Enoksen | Nukannguaq | 3 |
| 69 | Kleist | Malik | 3 |
| 70 | Hoffmann | Anna-Karen | 3 |
| 71 | Petersen | Frans | 2 |
| 72 | Petersen | Ove | 3 |
| 73 | Ingemann | Karl | 2 |
| 74 | Petrussen | Aqqalooraq Skifte | 3 |
| 75 | Alaufesen | Leif | 2 |
| 76 | Rosing | Klaus | 3 |
| 77 | Petrussen | Arqalo | 2 |
| 78 | Lyberth | Aqqalu Enoksen | 2 |
| 79 | Rosing | Angerla | 2 |
| 80 | Rosing | Malakias | 3 |
| 81 | Sivertsen | Tore | 2 |
Trukne erhvervsjægere i forvaltningsområde Sisimiut:
| Efternavn | Navn | Antal | |
| 1 | Kleist | David | 1 |
| 2 | Isaksen | Salik | 2 |
| 3 | Olsen | Lean H. | 1 |
| 4 | Lynge | Hans-Karl | 1 |
| 5 | Olsen | Lars | 1 |
| 6 | Ingemann | Mathias | 1 |
| 7 | Mølgaard | Knud | 2 |
| 8 | Henriksen | Jonas | 1 |
| 9 | Olsen | Johan | 2 |
| 10 | Olsen | Piikooraq | 2 |
| 11 | Kleist | Nikkulaannguaq | 1 |
| 12 | Kleist | Otto | 1 |
| 13 | Fontain | Abel | 2 |
| 14 | Olsen | Gerth | 2 |
| 15 | Olsen | Tuumarsi | 2 |
| 16 | Olsen | Kuluk | 1 |
| 17 | Christiansen | Carl | 2 |
| 18 | Hendriksen | Erneeraq | 1 |
| 19 | Platou | Ken Berthelsen | 1 |
| 20 | Appelt | Inuk | 1 |
| 21 | Olsen | Uvdloriaq | 1 |
| 22 | Fleischer | Henrik | 1 |
| 23 | Enoksen | Noah | 2 |
| 24 | Poulsen | Lean Olsen | 1 |
| 25 | Lennert | Julius | 1 |
| 26 | Johansen | Sivert | 1 |
| 27 | Bourup | Jørgen | 1 |
| 28 | Lings | Lukas Aqqa | 1 |
| 29 | Mathiesen | Rene | 1 |
| 30 | Jonathansen | Noah | 2 |
| 31 | Kajussen | Ani | 2 |
| 32 | Lings | Karsten | 2 |
| 33 | Olsen | Hanseeraq | 1 |
| 34 | Lennert | Jens Erik | 2 |
| 35 | Olsen | Nukaaraq | 1 |
| 36 | Enoksen | Karl Jørgen | 2 |
| 37 | Lomholt-Bek | Erik | 1 |
| 38 | Olsen | Søren | 3 |
| 39 | Davidsen | Kevin | 1 |
| 40 | Enoksen | Ludvig Kajussen | 1 |
| 41 | Lings | Vivi Lykke | 1 |
| 42 | Olsen | Aannguaq | 2 |
| 43 | Nathansen | Vilhelm | 2 |
| 44 | Olsen | Amâsa | 2 |
| 45 | Poulsen | Rakel | 2 |
| 46 | Søren | Møller | 2 |
| 47 | Schmidt | Pavia | 1 |
| 48 | Jessen | Aqqaluuta | 1 |
| 49 | Olsen | Gustav | 1 |
| 50 | Isaksen | Marius | 2 |
| 51 | Fleischer | Rene | 1 |
| 52 | Lennert | Knud | 1 |
| 53 | Kreutzmann | Malik | 1 |
| 54 | Fleischer | Henning | 1 |
| 55 | Bech | Johanne | 2 |
| 56 | Olsen | Hans Karl | 1 |
| 57 | Olsen | Farda | 2 |
| 58 | Olsen | Thomas | 1 |
| 59 | Jeremiassen | Julius | 1 |
| 60 | Olsen | Nuka | 2 |
| 61 | Enoksen | Gustav | 1 |
| 62 | Enoksen | Lasa | 1 |
| 63 | Lundblad | Angerla | 1 |
| 64 | Møller | Pipaluk | 1 |
| 65 | Andreassen | Emiilinnguaq | 1 |
| 66 | Olsen | Villiam | 1 |
| 67 | Madsen | Milo | 2 |
| 68 | Enoksen | Nukannguaq | 1 |
| 69 | Kleist | Malik | 1 |
| 70 | Hoffmann | Anna-Karen | 1 |
| 71 | Petersen | Frans | 2 |
| 72 | Petersen | Ove | 2 |
| 73 | Ingemann | Karl | 1 |
| 74 | Petrussen | Aqqalooraq Skifte | 1 |
| 75 | Alaufesen | Leif | 2 |
| 76 | Rosing | Klaus | 1 |
| 77 | Petrussen | Arqalo | 1 |
| 78 | Lyberth | Aqqalu Enoksen | 2 |
| 79 | Rosing | Angerla | 2 |
| 80 | Rosing | Malakias | 1 |
| 81 | Sivertsen | Tore | 2 |