Udtrukne ansøgere til vinter moskus jagt i Maniitsoq forvaltningsområde Piniarfik 1
Licens nr. | Ateq | Illoqarf/Nunaqarf. | |
1 | Peter Heilmann | Sisimiut | |
2 | Thatso Efraimsen | Sisimiut | |
3 | Paarma Lund Kreutzmann | Sisimiut | |
4 | Lars Kristian Madsen | Sisimiut | |
5 | Karl Årsblom | Sisimiut | |
6 | Sven-Olov Årsblom | Sisimiut | |
7 | Michael Johansen | Kangerlussuaq | |
8 | Thomas Rix | Sisimiut | |
9 | Stefan Hammer | Sisimiut | |
10 | Jenseraq Ingemann | Sisimiut | |
11 | Frederik Bourup | Sisimiut | |
12 | Stella Davidsen | Sisimiut | |
13 | Eva Dam | Sisimiut | |
14 | Ole Lennert | Sisimiut | |
15 | Steen Gordon Jensen | Sisimiut | |
16 | Sivert Lennert | Sisimiut | |
17 | Helle Olsen | Sisimiut | |
18 | Jeppe Mortensen | Sisimiut | |
19 | Hans Sv. Mølgaard | Sisimiut | |
20 | Rene Berthelsen | Sisimiut | |
21 | Rachel Ingemann | Sisimiut | |
22 | Jan Olsen | Sisimiut | |
23 | Karl Elias Storch | Sisimiut | |
24 | Hans Peter Kreutzmann | Sisimiut | |
25 | Hendrik Olsvig Berthelsen | Sisimiut | |
Reserver | |||
1 | Bjarne Skovgaard | Sisimiut | |
2 | Hans Clausen Jensen | Sisimiut | |
3 | Marius K. Lennert | Sisimiut | |
4 | Ulloriaq Kreutzmann | Sisimiut | |
5 | Arne Jensen | Sisimiut |
Udtrukne ansøgere til vinter moskusjagt 2022 i Sisimiuts forvaltningsområde piniarfik 5:
Licens nr. | Ateq | Illoqarf/Nunaqarf. | |
1 | Maannguaq Lauritzen | Sisimiut | |
2 | Henning Frisk | Sisimiut | |
3 | Bjarne Skovgaard | Sisimiut | |
4 | Abraham Tausen | Sisimiut | |
5 | Arne Jensen | Sisimiut | |
6 | Michael Johansen | Kangerlussuaq | |
7 | Maren Høegh | Sisimiut | |
8 | Jeppe Mortensen | Sisimiut | |
9 | Peder Storgaard | Sisimiut | |
10 | Paarma Lund Kreutzmann | Sisimiut | |
11 | Rachel Ingemann | Sisimiut | |
12 | Heidi Mortensen | Sisimiut | |
13 | Job Møller | Sisimiut | |
14 | Lars Thomaassen | Sisimiut | |
15 | Tia Ingemann | Sisimiut | |
16 | Nivi Efraimsen | Sisimiut | |
17 | Uno Ingemann | Sisimiut | |
18 | Thatso Efraimsen | Sisimiut | |
19 | Kristina Christensen | Sisimiut | |
20 | Rune Lennert | Sisimiut | |
21 | John Frederik Kreutzmann | Sisimiut | |
22 | Sven-Olov Årsblom | Sisimiut | |
23 | Lars Kristian Madsen | Sisimiut | |
24 | Karl Åsblom | Sisimiut | |
25 | Peter Heilmann | Sisimiut | |
26 | Ulloriaq Kreutzmann | Sisimiut | |
27 | Hans Geisler | Sisimiut | |
28 | Inuuteq Silasen Dahl | Sisimiut | |
29 | John Plambæk | Sisimiut | |
30 | Stefan Hammer | Sisimiut | |
31 | Thomas Rix | Sisimiut | |
32 | Dan Culmsee | Sisimiut | |
33 | Jensêraq Ingemann | Sisimiut | |
34 | Bibi Lund | Sisimiut | |
35 | Atsa Olsen | Sisimiut | |
36 | Ole Lennert | Sisimiut | |
37 | Lars Aningaaq Olsen | Sisimiut | |
38 | Hans S. Mølgaard | Sisimiut | |
39 | Kasper M. Mortensen | Sisimiut | |
40 | Ungaajaraq Olsen | Sisimiut | |
41 | Marius Karl Lennert | Sisimiut | |
Reserver | |||
1 | Kim L. Christensen | Sisimiuit | |
2 | Maria Banke Josefsen | Sisimiuit | |
3 | Hans Clasen Jensen | Sisimiuit | |
4 | Silas Madsen | Sisimiuit | |
5 | Jon Emil Pedersen | Sisimiuit |
Licenser kan afhentes ved henvendelse hos bygdekontorerne og fiskeri- og fangstkonsulenten i Sisimiut.
Der kan kun nedlægges én moskusokse per licens og der stilles krav om fangsttilbagemelding til kommunen.